Ас мәзірі
14.02.2022г
Рагу с птицы
Наименование блюд | Выход блюда,г | Ингридиенты блюда | Брутто,г | |||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||
Рагу птицы | 230/35 | 230/35 | 230/35 | Мясо птицы | 96 | 96 | 96 | |
Масло растительное | 8 | 8 | 8 | |||||
Морковь | 24 | 24 | 24 | |||||
Лук репчатый | 11 | 11 | 11 | |||||
соль | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||
вода | 1 | 1 | 1 | |||||
томат | 3 | 3 | 3 | |||||
Гречка отварная | 120 | 125 | 130 | Гречка отварная | 120 | 125 | 130 | |
Кисель | 150 | 170 | 200 | кисель | 150 | 170 | 200 | |
Булочка с творогом | 150 | 150 | 150 | Булочка с творогом | 150 | 150 | 150 | |
Ржаной хлеб | 20 | 35 | 40 | Ржаной хлеб | 20 | 35 | 40 |
15.02.2022г
Плов (говядина)
Наименование блюд | Выход блюда,г | Ингридиенты блюда | Брутто,г | |||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||
Плов (говядина) | 150/70 | 160/70 | 180/70 | Говядина | 107 | 107 | 107 | |
Рис | 51 | 61 | 68 | |||||
Масло растительное | 8 | 10 | 11 | |||||
Морковь | 24 | 24 | 24 | |||||
Лук репчатый | 9 | 11 | 12 | |||||
соль | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||
вода | 1 | 1 | 1 | |||||
Компот | 150 | 170 | 200 | кисель | 150 | 170 | 200 | |
Салат с капустой | 40/60 | 40/60 | 40/60 | Капуста | ||||
Соль | ||||||||
Масло растительное | ||||||||
Ржаной хлеб | 20 | 35 | 40 | Ржаной хлеб | 20 | 35 | 40 |
16.02.2022г
Пшенная каша с сливичным маслом
Наименование блюд | Выход блюда,г | Ингридиенты блюда | Брутто,г | |||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||
Пшенная каша | 160/10 | 180/10 | 200/10 | Круппа пшено | 107 | 107 | 107 | |
Сливочное масло | 51 | 61 | 68 | |||||
Сахар | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||||
Молоко | 18 | 20 | 24 | |||||
Иогурт | 1 | 1 | 1 | Иогурт | 1 | 1 | 1 | |
Печенье | 20 | 30 | 35 | Печенье | 20 | 30 | 35 | |
Чай с сахаром | 150 | 170 | 200 | Чай с сахаром | 150 | 170 | 200 | |
Ржаной хлеб с сливочным маслом | 25 | 35 | 40 | Ржаной хлеб | 25 | 35 | 40 |
17.02.2022г
Котлеты рыбные
Наименование блюд | Выход блюда,г | Ингридиенты блюда | Брутто,г | |||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||
Котлеты рыбные | 50/120 | 65/120 | 70/120 | Судак | 142 | 142 | 190 | |
Лук репчатый | 4 | 4 | 5 | |||||
Масло растительное | 8 | 10 | 11 | |||||
Хлеб | 24 | 24 | 24 | |||||
Морковь | 1 | 1 | 1 | |||||
Картоп | 1 | 1 | 1 | |||||
Гарнир (рис) | 100/150 | 110/150 | 120/150 | Рис | 37 | 48 | 55 | |
Бульон | 73 | 95 | 110 | |||||
Чай с медом | 150 | 170 | 200 | Чай с медом | 150 | 170 | 200 | |
Яблоко | 1 | 1 | 1 | Яблоко | 1 | 1 | 1 | |
Ржаной хлеб с сливочным маслом | 25 | 35 | 40 | Ржаной хлеб | 25 | 35 | 40 |
18.02.2022г
Лагман
Наименование блюд | Выход блюда,г | Ингридиенты блюда | Брутто,г | |||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||||
Лагман | 50/120 | 65/120 | 70/120 | Лапша | 142 | 142 | 190 | |
Лук репчатый | 9 | 10 | 11 | |||||
Масло растительное | 8 | 10 | 11 | |||||
Картофель | 24 | 24 | 24 | |||||
Морковь | 11 | 13 | 14 | |||||
Томат | 3 | 3 | 3 | |||||
Мясо (говядина) | 54 | 54 | 54 | |||||
Соль | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||
Вода | 3 | 3 | 3 | |||||
Салат из моркови | 20/60 | 30/60 | 40/60 | Морковь | 61 | 82 | 103 | |
Растительное масло | 4 | 5 | 7 | |||||
Соль | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||
Кампот | 150 | 170 | 200 | Кампот | 150 | 170 | 200 | |
Ржаной хлеб с сыром | 25 | 35 | 40 | Ржаной хлеб | 25 | 35 | 40 |